Total negara dengan akses yang disederhanakan 143
Total negara dengan akses yang disederhanakan 72
Andorra | Republik Rakyat Tiongkok | |
---|---|---|
Jumlah Total | 143 | 72 |
Visa gratis untuk Andorra saja: | Visa gratis untuk Republik Rakyat Tiongkok saja: | |
Argentina | Equatorial Guinea | |
Austria | Fiji | |
Belgium | Grenada | |
Belize | Iran | |
Brazil | Saint Kitts and Nevis | |
Bulgaria | Brunei | |
Chile | Gabon | |
Colombia | Suriname | |
Costa Rica | Tonga | |
Croatia | Iraq | |
Cyprus | Kazakhstan | |
the Czech Republic | Pakistan | |
Denmark | Republik Rakyat Tiongkok | |
the Dominican Republic | ||
El Salvador | ||
Estonia | ||
Finland | ||
France | ||
the Gambia | ||
Georgia (country) | ||
Germany | ||
Greece | ||
Guatemala | ||
Honduras | ||
Hong Kong | ||
Hungary | ||
Iceland | ||
the Republic of Ireland | ||
Israel | ||
Italy | ||
Japan | ||
Latvia | ||
Liechtenstein | ||
Lithuania | ||
Luxembourg | ||
the Republic of Macedonia | ||
Malaysia | ||
Malta | ||
Mexico | ||
Moldova | ||
Montenegro | ||
the Netherlands | ||
Nicaragua | ||
Norway | ||
Panama | ||
Paraguay | ||
Peru | ||
the Philippines | ||
Poland | ||
Portugal | ||
Kyrgyzstan | ||
Romania | ||
San Marino | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
South Africa | ||
Spain | ||
Swaziland | ||
Sweden | ||
Switzerland | ||
Taiwan | ||
Turkey | ||
Ukraine | ||
Uruguay | ||
Vatican City | ||
Venezuela | ||
the United Kingdom | ||
Saint Vincent and the Grenadines | ||
Singapore | ||
Cuba | ||
Australia | ||
Canada | ||
Egypt | ||
the Marshall Islands | ||
New Zealand | ||
Senegal | ||
the Solomon Islands | ||
South Korea | ||
Tajikistan | ||
the United States | ||
Zambia | ||
Zimbabwe | ||
Russia |
# | Nagara | Andorra | Republik Rakyat Tiongkok |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | Tidak | Tidak |
2 | Afrika Selatan | Tidak | Tidak |
3 | Afrika Tengah | Tidak | Tidak |
4 | Albania | Ya | Ya |
5 | Aljazair | Tidak | Tidak |
6 | Amerika Serikat | Tidak | Tidak |
7 | Andorra | Tidak | Tidak |
8 | Angola | Sebagian | Sebagian |
9 | Antigua dan Barbuda | Tidak | Tidak |
10 | Arab Saudi | Tidak | Tidak |
11 | Argentina | Ya | Tidak |
12 | Armenia | Ya | Ya |
13 | Australia | Ya | Tidak |
14 | Austria | Ya | Tidak |
15 | Azerbaijan | Ya | Sebagian |
16 | Bahama | Tidak | Tidak |
17 | Bahrain | Sebagian | Sebagian |
18 | Bangladesh | Sebagian | Sebagian |
19 | Barbados | Ya | Ya |
20 | Belanda | Tidak | Tidak |
21 | Belarus | Ya | Ya |
22 | Belgia | Tidak | Tidak |
23 | Belize | Ya | Tidak |
24 | Benin | Tidak | Tidak |
25 | Bhutan | Tidak | Tidak |
26 | Bolivia | Ya | Sebagian |
27 | Bosnia dan Herzegovina | Tidak | Tidak |
28 | Botswana | Tidak | Tidak |
29 | Brasil | Tidak | Tidak |
30 | Britania Raya | Tidak | Tidak |
31 | Brunei Darussalam | Tidak | Tidak |
32 | Bulgaria | Ya | Tidak |
33 | Burkina Faso | Tidak | Tidak |
34 | Burundi | Sebagian | Sebagian |
35 | Ceko | Tidak | Tidak |
36 | Chad | Tidak | Tidak |
37 | Chili | Tidak | Tidak |
38 | Denmark | Ya | Tidak |
39 | Djibouti | Tidak | Tidak |
40 | Dominika | Tidak | Tidak |
41 | Ekuador | Tidak | Tidak |
42 | El Salvador | Ya | Tidak |
43 | Eritrea | Tidak | Tidak |
44 | Estonia | Ya | Tidak |
45 | Etiopia | Tidak | Tidak |
46 | Fiji | Tidak | Ya |
47 | Filipina | Tidak | Tidak |
48 | Finlandia | Tidak | Tidak |
49 | Gabon | Tidak | Sebagian |
50 | Gambia | Tidak | Tidak |
51 | Georgia | Tidak | Tidak |
52 | Ghana | Tidak | Tidak |
53 | Grenada | Tidak | Ya |
54 | Guatemala | Ya | Tidak |
55 | Guinea | Tidak | Tidak |
56 | Guinea Khatulistiwa | Tidak | Tidak |
57 | Guinea-Bissau | Sebagian | Sebagian |
58 | Guyana | Sebagian | Sebagian |
59 | Haiti | Ya | Ya |
60 | Honduras | Ya | Tidak |
61 | Hong Kong | Ya | Tidak |
62 | Hongaria | Tidak | Tidak |
63 | India | Tidak | Tidak |
64 | Indonesia | Sebagian | Sebagian |
65 | Irak | Tidak | Tidak |
66 | Iran | Tidak | Ya |
67 | Islandia | Tidak | Tidak |
68 | Israel | Ya | Tidak |
69 | Italia | Tidak | Tidak |
70 | Jamaika | Tidak | Tidak |
71 | Jepang | Tidak | Tidak |
72 | Jerman | Tidak | Tidak |
73 | Kamboja | Tidak | Tidak |
74 | Kamerun | Tidak | Tidak |
75 | Kanada | Tidak | Tidak |
76 | Kazakhstan | Tidak | Ya |
77 | Kenya | Tidak | Tidak |
78 | Kepulauan Marshall | Tidak | Tidak |
79 | Kepulauan Solomon | Tidak | Tidak |
80 | Kirgizstan | Tidak | Tidak |
81 | Kiribati | Tidak | Tidak |
82 | Kolombia | Tidak | Tidak |
83 | Komoro | Tidak | Tidak |
84 | Korea Selatan | Tidak | Tidak |
85 | Korea Utara | Tidak | Tidak |
86 | Kosta Rika | Tidak | Tidak |
87 | Kroasia | Tidak | Tidak |
88 | Kuba | Tidak | Tidak |
89 | Kuwait | Tidak | Tidak |
90 | Laos | Sebagian | Sebagian |
91 | Latvia | Ya | Tidak |
92 | Lebanon | Sebagian | Sebagian |
93 | Lesotho | Tidak | Tidak |
94 | Liberia | Tidak | Tidak |
95 | Libya | Tidak | Tidak |
96 | Liechtenstein | Ya | Tidak |
97 | Lituania | Tidak | Tidak |
98 | Luksemburg | Tidak | Tidak |
99 | Madagaskar | Tidak | Tidak |
100 | Makau | Tidak | Tidak |
101 | Maladewa | Tidak | Tidak |
102 | Malawi | Sebagian | Sebagian |
103 | Malaysia | Ya | Tidak |
104 | Mali | Tidak | Tidak |
105 | Malta | Ya | Tidak |
106 | Maroko | Tidak | Tidak |
107 | Mauritania | Sebagian | Sebagian |
108 | Mauritius | Sebagian | Ya |
109 | Meksiko | Tidak | Tidak |
110 | Mesir | Tidak | Tidak |
111 | Mikronesia | Tidak | Tidak |
112 | Moldova | Ya | Tidak |
113 | Mongolia | Tidak | Tidak |
114 | Montenegro | Ya | Tidak |
115 | Mozambik | Tidak | Tidak |
116 | Myanmar | Tidak | Tidak |
117 | Namibia | Tidak | Tidak |
118 | Nauru | Tidak | Tidak |
119 | Nepal | Sebagian | Sebagian |
120 | Niger | Tidak | Tidak |
121 | Nigeria | Sebagian | Sebagian |
122 | Nikaragua | Tidak | Tidak |
123 | Norwegia | Tidak | Tidak |
124 | Oman | Sebagian | Sebagian |
125 | Pakistan | Tidak | Ya |
126 | Palau | Sebagian | Sebagian |
127 | Palestina | Tidak | Tidak |
128 | Panama | Ya | Tidak |
129 | Pantai Gading | Tidak | Tidak |
130 | Papua Nugini | Tidak | Tidak |
131 | Paraguay | Ya | Tidak |
132 | Perancis | Tidak | Tidak |
133 | Peru | Ya | Tidak |
134 | Polandia | Tidak | Tidak |
135 | Portugal | Ya | Tidak |
136 | Qatar | Ya | Ya |
137 | Republik Demokratik Kongo | Tidak | Tidak |
138 | Republik Dominika | Tidak | Tidak |
139 | Republik Irlandia | Tidak | Tidak |
140 | Republik Kongo | Tidak | Tidak |
141 | Republik Makedonia | Tidak | Tidak |
142 | Republik Rakyat Tiongkok | Tidak | Tidak |
143 | Republik Tiongkok | Tidak | Tidak |
144 | Rumania | Tidak | Tidak |
145 | Rusia | Tidak | Tidak |
146 | Rwanda | Sebagian | Sebagian |
147 | Saint Kitts dan Nevis | Tidak | Tidak |
148 | Saint Lucia | Ya | Ya |
149 | Saint Vincent dan Grenadine | Tidak | Tidak |
150 | Samoa | Sebagian | Sebagian |
151 | San Marino | Ya | Tidak |
152 | Selandia Baru | Tidak | Tidak |
153 | Senegal | Ya | Tidak |
154 | Serbia | Ya | Ya |
155 | Seychelles | Ya | Ya |
156 | Sierra Leone | Sebagian | Sebagian |
157 | Singapura | Tidak | Tidak |
158 | Siprus | Tidak | Tidak |
159 | Slovenia | Ya | Tidak |
160 | Slowakia | Tidak | Tidak |
161 | Somalia | Sebagian | Sebagian |
162 | Spanyol | Tidak | Tidak |
163 | Sri Lanka | Ya | Ya |
164 | Sudan | Tidak | Tidak |
165 | Sudan Selatan | Tidak | Tidak |
166 | Suriah | Tidak | Tidak |
167 | Suriname | Tidak | Ya |
168 | Swaziland | Ya | Tidak |
169 | Swedia | Tidak | Tidak |
170 | Swiss | Tidak | Tidak |
171 | São Tomé dan Príncipe | Tidak | Tidak |
172 | Tajikistan | Sebagian | Tidak |
173 | Tanjung Verde | Tidak | Tidak |
174 | Tanzania | Sebagian | Sebagian |
175 | Thailand | Ya | Sebagian |
176 | Timor Leste | Tidak | Tidak |
177 | Togo | Sebagian | Sebagian |
178 | Tonga | Tidak | Sebagian |
179 | Trinidad dan Tobago | Tidak | Tidak |
180 | Tunisia | Ya | Ya |
181 | Turki | Tidak | Tidak |
182 | Turkmenistan | Tidak | Tidak |
183 | Tuvalu | Sebagian | Sebagian |
184 | Uganda | Tidak | Tidak |
185 | Ukraina | Tidak | Tidak |
186 | Uni Emirat Arab | Tidak | Tidak |
187 | Uruguay | Ya | Tidak |
188 | Uzbekistan | Ya | Ya |
189 | Vanuatu | Ya | Ya |
190 | Vatikan | Tidak | Tidak |
191 | Venezuela | Ya | Tidak |
192 | Vietnam | Tidak | Tidak |
193 | Yaman | Tidak | Tidak |
194 | Yordania | Tidak | Tidak |
195 | Yunani | Tidak | Tidak |
196 | Zambia | Sebagian | Tidak |
197 | Zimbabwe | Sebagian | Tidak |
Persyaratan visa untuk warga negara Andorra dan Republik Rakyat Tiongkok
Paspor ketiga terbaik bagi warga Andorra dan Republik Rakyat Tiongkok
Paspor kedua terbaik bagi warga Andorra
Persyaratan visa untuk warga negara Andorra
Paspor kedua terbaik bagi warga Republik Rakyat Tiongkok
Persyaratan visa untuk warga negara Republik Rakyat Tiongkok